Spedizioni e consegna
Il corriere partner di Winepeople.it è Bartolini.
Garantiamo prezzi bassi, puntualità e accuratezza nelle consegne; questo grazie ai volumi che trattiamo ed al rapporto privilegiato con Bartolini.
Tutta la merce presentata sul portale è disponibile presso il nostro magazzino (in provincia di Roma). E' possibile acquistare e spedire anche una sola bottiglia.
Le regole di stoccaggio e movimentazione sono tali da preservare la qualità del prodotto; per la spedizione utilizziamo speciali contenitori di polistirolo ideati appositamente per le bottiglie di vino al fine di garantire l'integrità del prodotto.
Inoltre, Spedizioni Gratis per ordini superiori ai 400€.
Spese di spedizione
Le spese di spedizione vengono calcolate automaticamente da Winepeople.it e sono indicate nel carrello spesa (aggiornate in tempo reale in base agli articoli presenti nel carrello); sono poi indicate nell'ordine come voce separata.
Il costo dipende dalla regione di destinazione e dal peso della merce:
| Zona | Regione | fino a 5kg | fino a 10kg | fino a 25kg | fino a 35kg | fino a 50kg | fino a 100kg | oltre, ogni 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona A | Lazio | 7,2 | 7,8 | 10,2 | 11,4 | 13,8 | 21,6 | 21,6 |
| Zona B | Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, marche Toscana, Umbria | 7,2 | 8,4 | 10,8 | 12,6 | 15,6 | 25,2 | 25,2 |
| Zona C | Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto | 7,2 | 8,4 | 12 | 15 | 17,4 | 30 | 30 |
| Zona D | Sardegna, Sicilia | 7,2 | 9 | 12 | 16,2 | 19,2 | 33 | 33 |
Per spedizioni superiori ai 100Kg il costo si incrementa a step di 100Kg.
| Nazione | fino a 2kg | fino a 5kg | fino a 10kg | fino a 15kg | fino a 20kg | fino a 30kg | fino a 60kg | fino a 100kg | oltre, ogni 100kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estonia | 31,2 | 31,44 | 33,48 | 34,32 | 36,6 | 41,04 | 82,08 | 123,12 | 123,12 |
| Lettonia | 31,08 | 31,44 | 33,24 | 34,2 | 36,48 | 40,92 | 81,84 | 122,76 | 122,76 |
| Lituania | 31,44 | 31,68 | 33,48 | 34,2 | 36,48 | 40,92 | 81,84 | 122,76 | 122,76 |
| Repubblica Ceca | 25,08 | 25,92 | 27,48 | 28,68 | 30,84 | 34,44 | 68,88 | 103,32 | 103,32 |
| Slovacchia | 24,36 | 25,08 | 27,12 | 28,32 | 30,48 | 33,84 | 67,68 | 101,52 | 101,52 |
| Polonia | 29,64 | 29,64 | 31,44 | 32,4 | 34,8 | 38,64 | 77,28 | 115,92 | 115,92 |
| Ungheria | 30,12 | 30,24 | 31,44 | 32,4 | 33,96 | 36 | 72 | 108 | 108 |
| Slovenia | 29,52 | 29,64 | 31,08 | 31,92 | 33,48 | 35,64 | 71,28 | 106,92 | 106,92 |
| Austria | 16,68 | 18 | 20,04 | 21,72 | 23,16 | 26,64 | 53,28 | 79,92 | 79,92 |
| Olanda | 16,56 | 18,48 | 22,92 | 26,04 | 29,76 | 36,6 | 73,2 | 109,8 | 109,8 |
| Belgio | 16,92 | 18,48 | 23,28 | 26,04 | 30,12 | 36,96 | 73,92 | 110,88 | 110,88 |
| Lussemburgo | 16,92 | 18,48 | 23,28 | 26,04 | 30,12 | 36,96 | 73,92 | 110,88 | 110,88 |
| Germania | 15,6 | 17,4 | 19,92 | 21,72 | 24,48 | 28,92 | 57,84 | 86,76 | 86,76 |
| Francia | 19,8 | 20,52 | 22,92 | 25,08 | 27 | 30,96 | 61,92 | 92,88 | 92,88 |
| Francia Corsica | 35,29 | 36,01 | 38,41 | 40,57 | 42,49 | 46,45 | 92,90 | 139,35 | 139,35 |
| Spagna | 22,8 | 24,6 | 25,8 | 27,72 | 29,28 | 32,64 | 65,28 | 97,92 | 97,92 |
| Spagna Andorra | 38,29 | 40,09 | 41,29 | 43,21 | 44,77 | 48,13 | 96,26 | 144,39 | 144,39 |
| Spagna Baleari | 38,29 | 40,09 | 41,29 | 43,21 | 44,77 | 48,13 | 96,26 | 144,39 | 144,39 |
| Spagna Ceuta/Melilla | 38,29 | 40,09 | 41,29 | 43,21 | 44,77 | 48,13 | 96,26 | 144,39 | 144,39 |
| Spagna Gibilterra | 38,29 | 40,09 | 41,29 | 43,21 | 44,77 | 48,13 | 96,26 | 144,39 | 144,39 |
| Spagna Canarie | 38,29 | 40,09 | 41,29 | 43,21 | 44,77 | 48,13 | 96,26 | 144,39 | 144,39 |
| Svezia | 26,04 | 27,48 | 29,52 | 32,04 | 33,72 | 38,28 | 76,56 | 114,84 | 114,84 |
| Portogallo | 31,92 | 33,72 | 36,24 | 38,64 | 40,8 | 43,56 | 87,12 | 130,68 | 130,68 |
| Portogallo Azzorre/Madera | 81,50 | 83,30 | 85,82 | 88,22 | 90,38 | 93,14 | 186,28 | 279,43 | 279,43 |
| Finlandia | 32,4 | 34,2 | 36,72 | 39,48 | 41,52 | 44,88 | 89,76 | 134,64 | 134,64 |
| Eire | 31,44 | 32,88 | 35,04 | 37,8 | 39,96 | 43,2 | 86,4 | 129,6 | 129,6 |
| Danimarca | 20,52 | 23,28 | 25,32 | 27,12 | 29,88 | 34,44 | 68,88 | 103,32 | 103,32 |
| Inghilterra | 24,24 | 25,44 | 27,72 | 29,4 | 32,4 | 36,96 | 73,92 | 110,88 | 110,88 |
| Inghilterra isole/Ulster | 73,82 | 75,02 | 77,30 | 78,98 | 81,98 | 86,54 | 173,08 | 259,63 | 259,63 |
| Svizzera | 100,08 | 104,64 | 104,64 | 123,24 | 123,24 | 147,48 | 147,48 | 176,76 | 139,32 |
Recapito telefonico
Se il primo tentativo di consegna fallisce, il corriere Vi contatterà per evitare un mancato recapito della merce (per tale motivo, in fase di registrazione sul portale, l'informazione del telefono è obbligatoria).
Tempi di consegna
I tempi di consegna per le spedizioni in Italia sono al massimo di 3/4 giorni lavorativi a decorrere dall'avvenuto pagamento. Per le spedizioni all'estero i tempi di consegna sono al massimo di 4/5 giorni lavorativi. In casi eccezionali, per es. per indisponibilità del ricevente, errori di indirizzo, etc., i tempi potrebbero essere superiori.
Confezionamento
La merce è spedita in contenitori di polistirolo (blister) ideati appositamente per l'imballaggio ed il trasporto di bottiglie di vino. I blister utilizzati sono sia di tipo monoblocco da 6 bottiglie, sia separabili per confezioni da 1, 2 o 3 bottiglie.
Pagamento in contrassegno (solo per le spedizioni in Italia)
E' possibile effettuare il pagamento al trasportatore al momento della consegna con un sovraprezzo di 3 euro più IVA.









